Pubblichiamo i risultati aggiornati a lunedì 26 ottobre dei congressi circoscrizione estero. La mozione Franceschini risulta vincente in Europa e in Australia mentre la mozione Bersani vince nelle Americhe.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripartizione | Votanti | Bianche | Nulle | Bersani | Franceschini | Marino | Voti validi |
| 2 | Europa 1 | 1,259 | 1,615 | 773 | 3,647 | |||
| 3 | Europa 2 | 1,742 | 2,162 | 912 | 4,816 | |||
| 4 | Australia | 406 | 416 | - | 822 | |||
| 5 | Nord America | 351 | 171 | 251 | 773 | |||
| 6 | Sud America | 1,879 | 496 | - | 2,375 | |||
| 7 | ||||||||
| 8 | Totale | 12587 | 116 | 38 | 5,637 | 4,860 | 1,936 | 12,433 |
| 9 | 45.3 | 39.1 | 15.6 | |||||
| 10 |






