EUROPA 1
| 1 | CANDIDATI | EUROPA 1 | (SVIZZERA-FRANCIA-PORTOGALLO-SPAGNA-PAESI DELL'EST) |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | NOME | COGNOME | |
| 4 | Michele | SCHIAVONE | Svizzera |
| 5 | Barbara | REVELLI | Francia |
| 6 | Franco | NARDUCCI | deputato |
| 7 | Angelica | SORRENTINO | Svizzera |
| 8 | Fabrizio | MACRI' | Svizzera |
| 9 | Sempionella | BRIGNOLO | Svizzera |
| 10 | Raffaele | FIORE | Francia |
| 11 | Anna | PICCIRILLI SANTOVITO | Svizzera |
| 12 | Cirino | CALTABIANO | Svizzera |
| 13 | Anna | D'ANGELO | Francia |
| 14 | Alessandro | GIRARDI | Spagna |
| 15 | Antonia | PICHI | Svizzera |
| 16 | Luigi | ZANOLLI | Svizzera |
| 17 |
EUROPA 2
| 1 | CANDIDATI EUROPA 2 | (GERMANIA-BELGIO-LUSSEMBURGO-OLANDA-REGNO UNITO-SCANDINAVIA) | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | NOME | COGNOME | |
| 4 | Daniela | DI BENEDETTO | Germania |
| 5 | Claudio | MICHELONI | senatore |
| 6 | Giovanna | CIRCO | Belgio |
| 7 | Rocco | DI FILIPPO | Germania |
| 8 | Patrizia | ANASTASI | Germania |
| 9 | Michele | SANTORIELLO | Germania |
| 10 | Irene | FUSCO | Belgio |
| 11 | Mario | TOMMASI | Lussemburgo |
| 12 | Giovanna | ESPOSITO | Lussemburgo |
| 13 | Luca | PAOLINI | Regno Unito |
| 14 | Ornella | SARTI | Belgio |
| 15 | Ernesto | VECCHIO | Germania |
| 16 |
AMERICA SETTENTRIONALE
| 1 | CANDIDATI | AMERICA SETTENTRIONALE | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | NOME | COGNOME | |
| 4 | Emilia | VITALE | New York - USA |
| 5 | Antonio | CARUSO | Toronto - CANADA |
| 6 | Giuseppina | AZZOLINI | New York - USA |
| 7 | Nino (Carmine) | TARANTINO | Boston - USA |
| 8 |
AMERICA MERIDIONALE
| 1 | CANDIDATI | AMERICA MERIDIONALE | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | NOME | COGNOME | |
| 4 | Sandra | AMABILE | Argentina |
| 5 | Aldo | COLLA | Uruguay |
| 6 | Dominga | MACRI | Argentina |
| 7 | Aldo | SCATIZZI | Peru' |
| 8 | Alcira | GARRONE | Uruguay |
| 9 | Joao Otavio | DE CARLI | Brasile |
| 10 | Fiorella | ORESTE | Argentina |
| 11 | Blas | CALICCHIO | Uruguay |
| 12 | Monica | VANDERMORTEL | Argentina |
| 13 | Jorge | NUNEZ | Argentina |
| 14 | Clelia | VEDOVATTI | Uruguay |
| 15 | Mariano A. | ORESTE | Argentina |
| 16 |
AAOA
| 1 | CANDIDATI | AAOA | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | NOME | COGNOME | |
| 4 | Concetta | CIRIGLIANO in PERNA | Australia |
| 5 | Gianfranco | REBESCHINI | Australia |
| 6 | Elisabeth | SANTOMARTINO | Australia |
| 7 |
